A temporada 2025 reserva surpresas históricas: Marc Márquez, na Ducati, e seu irmão Álex Márquez (Gresini) por enquanto estão dominando a tabela. O campeonato nos reserva várias surpresas (inclusive a de hoje).
Tabela Geral (25 Pilotos)
Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença |
---|---|---|---|---|
1° | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 171 | – |
2° | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 149 | -22 |
3° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | -51 |
4° | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 85 | -86 |
5° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 74 | -97 |
6° | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 72 | -99 |
7° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 56 | -115 |
8° | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 48 | -123 |
9° | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 46 | -125 |
10° | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 43 | -128 |
11° | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 40 | -131 |
12° | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 38 | -133 |
13° | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 37 | -134 |
14° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | -139 |
15° | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 31 | -140 |
16° | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23 | -148 |
17° | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | -152 |
18° | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | 15 | -156 |
19° | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 12 | -159 |
20° | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -161 |
21° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 8 | -163 |
22° | Augusto Fernández | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -168 |
23° | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -169 |
24° | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | -171 |
25° | Jorge Martín | Aprilia Racing | 0 | -171 |
Análise dos Destaques
- Ducati vs Gresini: A Ducati oficial lidera com Marc Márquez, mas a equipe satélite Gresini surpreende com Álex Márquez e o novato Aldeguer no top 8.
- Honda e Yamaha têm apenas Zarco (6°) e Quartararo (7°) no top 10.
- Revelações:
- Fermín Aldeguer (8°): estreante já supera veteranos.
- Ai Ogura (10°): primeiro japonês no top 10 desde 2022.
Próximos Acontecimentos
A disputa entre os irmãos Márquez promete incendiar o campeonato, enquanto Bagnaia tenta se recuperar. De olho nas corridas:
- GP do UK (Silverstone)
- GP do Aragon (MotorLand Aragón)
- GP da Itália (Mugello): Ducati em casa.
- GP da Holanda (TT Circuit Assen)
- GP da Alemanha (Sachsenring): circuito de Marc Márquez.
Confira mais sobre MotoGP no nosso site.