Não há confirmação da chegada da Ducati Multistrada V4 RS ao Brasil, versões RS geralmente não são vendidas no mercado nacional. O lançamento europeu está previsto para novembro de 2025, e sua distribuição global deve acontecer nos meses seguintes, mas sem garantia de venda no país. Mas vamos dar uma conferida no que esse !monstro! carrega em cima dos pneus….
Motorização e Desempenho
Item | Especificação |
---|---|
Motor | Desmosedici Stradale, V4 a 90°, 4 válvulas por cilindro, virabrequim contrarrotativo, cárter semi-seco, refrigeração líquida |
Cilindrada | 1.103 cc |
Diâmetro × Curso | 81 × 53,5 mm |
Taxa de Compressão | 14,0 : 1 |
Potência Máxima | 180 cv (132,4 kW) @ 12.250 rpm |
Torque Máximo | 118 Nm @ 9.500 rpm |
Transmissão | 6 marchas com Ducati Quick Shift up/down 2.0 |
Embreagem | Multidisco a seco com ação deslizante (slipper) |
Chassi, Suspensões e Freios
Item | Especificação |
---|---|
Quadro | Monocoque de alumínio |
Suspensão dianteira | Forquilha Öhlins invertida Ø 48 mm, totalmente ajustável; amortecimento eletrônico com ajuste de compressão e retorno via sistema Öhlins Smart EC 2.0 |
Suspensão traseira | Amortecedor Öhlins TTX36 totalmente ajustável; braço oscilante em alumínio (monobraço); também com ajuste eletrônico via Smart EC 2.0 |
Curso das rodas (dianteira/traseira) | 170 mm / 170 mm |
Rodas / Pneus | Dianteira: Marchesini forjada 3,5″ × 17″ com pneu Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17; Traseira: Marchesini forjada 6″ × 17″ com pneu Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 |
Freios dianteiros | Dois discos semiflutuantes Ø 330 mm, pinças Brembo Stylema monobloco de 4 pistões, ABS de curva (Cornering ABS) |
Freio traseiro | Disco Ø 280 mm, pinça Brembo de 2 pistões, ABS de curva |
Dimensões, Peso e Capacidade
Item | Especificação |
---|---|
Peso em ordem de marcha (molhada, sem combustível) | 225 kg |
Altura do assento | Ajustável: 840-860 mm; versões de assento espuma baixa ou kit de assento mostram variação para ~810-830 mm; assentos médios/altos também disponíveis com outras faixas de altura. |
Distância entre eixos | 1.591 mm |
Dimensões auxiliares | Rake (ângulo de cáster): 25,7°; Trail: 120 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 22 litros |
Número de assentos | 2 |
Eletrônica e Recursos
- Modos de pilotagem / modos de potência variados (Riding Modes / Power Modes)
- ABS de curva / Cornering ABS
- Controle de tração Ducati (DTC), Controle de empinada (Wheelie Control)
- Quick Shift atuação no sobe/desce (Up/Down)
- Painel TFT colorido de 6,5 polegadas com sistema de navegação completo (mapas integrados)
- Escape Akrapovič em titânio, silenciador homologado etc.
Garantia, Manutenção e Outros Dados
Item | Especificação |
---|---|
Intervalo de serviço (Oil Service) | A cada 15.000 km ou 12 meses |
Verificação da folga de válvulas | A cada 30.000 km |
ARRASTE AS FOTOS PARA O LADO E VEJA TODOS OS DETALHES MULTISTRADA
Confira mais ficha técnica como essa em nosso site.