O Rally Minas Brasil 2025 chegou ao fim neste sábado (17/05), em Araxá (MG), com mais uma performance dominante da Honda Racing. A equipe conquistou a vitória em duas categorias — Moto 2 e Moto 3 — e emplacou seus quatro pilotos entre os cinco melhores da classificação geral, confirmando a força da equipe e das motocicletas Honda CRF 450RX na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Raid.
Depois de percorrer 717 quilômetros ao longo de três dias, sendo 523 deles cronometrados, Bruno Crivilin venceu mais uma vez na categoria Moto 2, repetindo o feito obtido no Rally RN 1500. Tiago Wernersbach também brilhou ao liderar a Moto 3, consolidando a dobradinha da equipe na competição.
Superação e consistência
Crivilin teve que lidar com um contratempo logo no primeiro dia: o equipamento de navegação foi danificado após uma queda. Mesmo assim, o capixaba, multicampeão de enduro, se recuperou nas etapas seguintes e manteve o ritmo forte. “Apesar da falta de experiência, vi que posso andar no ritmo dos primeiros. Saio líder do campeonato, e isso é um ótimo sinal para o time. A moto esteve perfeita durante toda a prova”, avaliou.
Wernersbach, também do Espírito Santo, impressionou com sua evolução. Foi o quarto mais rápido da classificação geral no último dia e ainda teve tempo para ajudar o companheiro de equipe Martin Duplessis, que enfrentou problemas mecânicos. “Parei para ajudá-lo, tentei rebocar, consertamos a moto e seguimos. Todos terminamos bem, e isso mostra o espírito da equipe”, comentou.

Duplessis e Dumontier garantem consistência
Mesmo com o contratempo, Duplessis conquistou a segunda posição na Moto 1 e o terceiro lugar na geral. “Tiago foi um verdadeiro parceiro. Foi um rally difícil, mas mostramos nossa força. Agora é manter o foco no Jalapão”, destacou o argentino, bicampeão latino-americano da modalidade.
Já o francês Romain Dumontier foi o segundo mais rápido da etapa final e garantiu o quarto lugar na classificação geral, além de subir ao pódio na Moto 1. “Cada dia me adapto melhor a esse tipo de terreno, que é bem diferente do que vejo no Dakar. Agora o foco é total no Jalapão”, concluiu Dumontier, campeão mundial do Rally 2.
Próxima parada: Rally Jalapão
A próxima etapa do campeonato está marcada para os dias 15 a 19 de junho, no desafiador terreno arenoso do Rally Jalapão. A expectativa é de mais uma prova intensa para a Honda Racing, que lidera em várias categorias do campeonato.
A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, Axalta, DID, NGK, Ogio e ASW.

Confira a tabela abaixo:
Classificação Final – Geral Motos
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Soares | #4 | – | – | 6h42min45 |
2º | Bruno Crivilin | #11 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 6h46min48 |
3º | Martin Duplessis | #3 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 6h58min32 |
4º | Romain Dumontier | #23 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 7h03min50 |
5º | Tiago Wernersbach | #7 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 7h04min18 |
Classificação Final – Moto 1
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Soares | #4 | – | – | 6h42min45 |
2º | Martin Duplessis | #3 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 6h58min32 |
3º | Romain Dumontier | #23 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 7h03min50 |
Classificação Final – Moto 2
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Crivilin | #11 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 6h46min48 |
2º | Gabriel Bruning | #5 | – | – | 7h17min18 |
3º | Bruno Leles | #26 | – | – | 7h31min25 |
Classificação Final – Moto 3
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Tiago Wernersbach | #7 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 7h04min18 |
2º | Flaviano Tiepo | #37 | – | – | 8h13min36 |
3º | Maicon Cebeu | #27 | – | – | 8h14min48 |
Resultados do Terceiro Dia – Geral Motos
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Soares | #4 | – | – | 2h17min28 |
2º | Romain Dumontier | #23 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h18min01 |
3º | Bruno Crivilin | #11 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h18min36 |
4º | Tiago Wernersbach | #7 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h29min27 |
5º | Ricardo Martins | #6 | – | – | 2h29min40 |
6º | Martin Duplessis | #3 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h30min41 |
Resultados do Terceiro Dia – Moto 1
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Soares | #4 | – | – | 2h17min28 |
2º | Romain Dumontier | #23 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h18min01 |
3º | Martin Duplessis | #3 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h30min41 |
Resultados do Terceiro Dia – Moto 2
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Crivilin | #11 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h18min36 |
2º | Bruno Leles | #26 | – | – | 2h36min18 |
3º | Bruno Aguilera | #22 | – | – | 2h40min16 |
Resultados do Terceiro Dia – Moto 3
Posição | Piloto | Número | Moto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Tiago Wernersbach | #7 | Honda CRF 450RX | Honda Racing | 2h29min27 |
2º | Maicon Cebeu | #27 | – | – | 2h42min58 |
3º | Flaviano Tiepo | #37 | – | – | 2h44min07 |
Confira mais campeonatos no nosso site.