A primeira sessão de treinos livres da MotoGP em Le Mans começou pegando fogo! O francês sol deu as caras, e com o asfalto em boas condições, os pilotos não economizaram. E quem brilhou foi Marc Márquez, que voou baixo com sua Ducati e cravou 1’30.764, a melhor volta do FP1. O espanhol mostrou consistência em seus stints e utilizou pneus slick soft na dianteira e medium na traseira ao longo das três saídas para a pista.
Márquez teve uma evolução clara, chegando à sua melhor volta ainda no primeiro run, mas manteve o ritmo nas saídas seguintes, provando que está confortável com o acerto. A Ducati Lenovo Team também viu Francesco Bagnaia entre os quatro primeiros, reforçando a força da equipe na França.
Logo atrás veio Brad Binder, da KTM, que mostrou uma tocada sólida e agressiva, fechando com 1’31.340. O sul-africano, que também usou pneus soft/medium, fez longos stints e demonstrou excelente controle de desgaste de pneus.
Alex Márquez, irmão de Marc e piloto da Gresini Ducati, ficou em terceiro com 1’31.384. A família Márquez deu show no circuito de Bugatti.
A surpresa positiva veio com Ai Ogura, da Aprilia Trackhouse, que colocou a moto número 79 em quinto, à frente de ninguém menos que Fabio Quartararo, o francês da Yamaha, que fechou em sexto lugar e ainda arrancou aplausos da torcida local com sua volta rápida de 1’31.541 — um respiro para a equipe japonesa, que luta contra a falta de potência.
Franco Morbidelli, Johann Zarco, e Fermin Aldeguer completaram o top 10, com destaque para Aldeguer, que melhorou no final e anotou 1’30.342 em sua melhor volta — a segunda mais rápida do FP1, mas obtida com pneus novos e com pouca consistência de ritmo. A equipe ainda vai avaliar se esse tempo foi sustentável ou apenas um lampejo.
Tempos e destaques:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Observações |
---|---|---|---|---|
1º | Marc Márquez | Ducati Lenovo | 1’30.764 | Mais rápido do dia |
2º | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 1’30.342 | Tempo isolado com pneu novo |
3º | Brad Binder | KTM Factory | 1’31.340 | Ritmo consistente |
4º | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 1’31.397 | Ritmo constante, sem riscos |
5º | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 1’31.404 | Grande performance em stints |
6º | Fabio Quartararo | Yamaha Factory | 1’31.541 | Melhor Yamaha, boa recepção local |
7º | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | 1’31.506 | Forte início, caiu no fim |
8º | Johann Zarco | LCR Honda | 1’31.568 | Evolução gradual, ritmo médio |
9º | Alex Márquez | Gresini Ducati | 1’31.384 | Constante e rápido |
10º | Pedro Acosta | KTM Factory | 1’31.686 | Veloz, mas com oscilações |
Conclusão
Ver Márquez no topo em Le Mans já no primeiro treino livre não é só uma boa notícia pra Ducati — é um aviso pro grid. O #93 tá cada vez mais adaptado ao estilo da moto italiana, e quando ele está confiante assim, já sabemos o que pode vir.
E não dá pra ignorar a ótima forma do Brad Binder, que parece ser o único que realmente desafia a Ducati no ritmo de corrida. Ficaremos curiosos pra ver como vai se comportar em ritmo de classificação.
Tabela – FP1 MotoGP França 2025 – Melhores Tempos por Piloto
Posição | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’30.764 |
2º | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 1’30.342 |
3º | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.340 |
4º | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’31.397 |
5º | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1’31.404 |
6º | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’31.541 |
7º | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1’31.506 |
8º | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 1’31.568 |
9º | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati | 1’31.384 |
10º | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.686 |
11º | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’31.637 |
12º | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1’31.719 |
13º | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | Ducati | 1’31.763 |
14º | Joan Mir | Honda HRC | Honda | 1’31.773 |
15º | Luca Marini | Honda HRC | Honda | 1’31.805 |
16º | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1’31.923 |
17º | Álex Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’32.158 |
18º | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’32.310 |
19º | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | Honda | 1’32.386 |
20º | Raul Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1’32.847 |
21º | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1’34.131 |
22º | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1’34.672 |
Confira mais sobre MotoGP no nosso site.