No sábado de classificações em MotorLand Aragón, Diogo Moreira brilhou e garantiu a pole position inédita para o Brasil na Moto2, cravando também o novo recorde da pista. Já o líder do campeonato Manuel González sofreu queda e larga apenas em 18º.
Largada da emoção: 1min49s940 e recorde da pista
No Q2, Moreira mostrou frieza e precisão ao ser o único piloto a baixar da barreira de 1min50s — com um tempo espetacular de 1min49s940 — superando o recorde anterior de Alonso López (1min50s989, 2024) . Esse desempenho histórico coroou seu nome na galeria dos grandes do esporte.
Polos da primeira fila
A primeira fila de grid ficou assim:
- Diogo Moreira (Italtrans Kalex) – 1:49.940
- Barry Baltus (Fantic) – 0,222s atrás
- Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) – 1:50.166
Queda de González e briga intensa pelo título
THAT'S MASSIVE 🤯
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2025
The big favourite for pole position @18manugonzalez goes DOWN 💥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/YpMPik1DcI
O líder Manuel González (Liqui Moly Dynavolt) sofreu uma queda rápida e ficou sem tempo cronometrado no Q2, largando da 18ª posição, um duro revés em sua campanha pelo título
Seu rival direto, Aron Canet, parte da segunda fila, em 4º, pronto para tirar proveito da situação
O duelo que vai esquentar a corrida
A expectativa é de grande disputa entre:
- Diogo Moreira, que aproveita o momento e a confiança
- Barry Baltus e Deniz Öncü, em busca da primeira vitória
- Aron Canet, mirando pontos importantes
Além disso, rookies como Holgado e David Alonso (Aspar) largam logo atrás e prometem agitar a briga pelo pódio
Grid inicial – Moto2 Aragón
Posição | Piloto | Equipe / Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Diogo Moreira (BRA) | Italtrans Racing Team / Kalex | 1:49.940 |
2 | Barry Baltus (BEL) | Fantic Racing Lino Sonego / Kalex | +0.222s |
3 | Deniz Öncü (TUR) | Red Bull KTM Ajo / Kalex | +0.226s |
4 | Aron Canet (ESP) | Fantic Racing Lino Sonego / Kalex | +0.280s |
5 | Daniel Holgado (ESP) | CFMoto Aspar / Kalex | +0.467s |
6 | David Alonso (COL) | CFMoto Aspar / Kalex | +0.531s |
7 | Filip Salac (CZE) | Elf Marc VDS / Boscoscuro | +0.560s |
8 | Zonta van den Goorbergh (NED) | RW‑Idrofoglia / Kalex | +0.562s |
9 | Joe Roberts (USA) | OnlyFans American Racing / Kalex | +0.669s |
10 | Alonso López (ESP) | SpeedRS Team (Boscoscuro) | +0.729s |
11 | Tony Arbolino (ITA) | BluCru Pramac Yamaha (Boscoscuro) | +0.746s |
12 | Albert Arenas (ESP) | Italjet Gresini / Kalex | +0.765s |
13 | Senna Agius (AUS) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP / Kalex | +0.838s |
14 | Jake Dixon (GBR) | Elf Marc VDS / Boscoscuro | +0.856s |
15 | Marcos Ramírez (ESP) | OnlyFans American Racing / Kalex | +0.875s |
16 | Izan Guevara (ESP) | Pramac Yamaha / Boscoscuro | +0.985s |
17 | Daniel Muñoz (ESP) | Ajo Motorsport / Kalex | +1.043s |
18 | Manuel González (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP / Kalex | +0.608s¹ |
19 | Celestino Vietti (ITA) | SpeedRS Team / Boscoscuro | +1.250s |
20 | Iván Ortolá (ESP) | QJMOTOR‑FRINSA‑MSI / Boscoscuro | +1.271s |
21 | Ayumu Sasaki (JPN) | RW‑Idrofoglia / Kalex | +1.352s |
22 | Alex Escrig (ESP) | Klint Forward / Forward F2 | +1.479s |
23 | Sergio García (ESP) | QJMOTOR‑MSI / Boscoscuro | +1.542s |
24 | Adrián Huertas (ESP) | Italtrans Racing Team / Kalex | +1.557s |
25 | Jorge Navarro (ESP) | Klint Forward / Forward F2 | +1.576s |
26 | Yuki Kunii (JPN) | Honda Team Asia / Kalex | +1.909s |
27 | Darryn Binder (RSA) | Italjet Gresini / Kalex | +2.060s |
28 | Nakarin Atiratphuvapat (THA) | Honda Team Asia / Kalex | +3.557s |
‘¹’ González não registrou tempo no Q2 devido à queda, mas o corte oficial o posicionou como 18º, com tempo de 1:50.548 no “slot” que ficou disponível.
O que esperar da corrida
- Diogo Moreira vai buscar manter a consistência e transformar a pole em sua primeira vitória na Moto2.
- González terá trabalho dobrado para escalar o pelotão e defender sua liderança no campeonato.
- O duelo nas primeiras voltas promete ser intenso, com posições se definindo entre frontrunners e candidatos ao título.
Reflexão
Ficamos extremamente orgulhoso desse momento histórico: o Brasil finalmente entra na história da Moto2 com uma pole. Mostra que nossa nova safra já pensa grande — e o nome de Diogo Moreira ecoa forte para voos ainda maiores. O domingo promete ser daquelas corridas inesquecíveis!
Confira mais sobre MotoGP no nosso site.